Зацвярджаю
дырэктар дзяржаўнай установы __________Прозвiшча iмя iмя па бацьку
«___» мая 2011г.
Задачы да другіх пытанняў экзаменацыйных білетаў па фізіцы на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі
Задачы для ўсіх білетаў,акрамя білета № 21, узяты са «Сборника заданий по физике для проведения выпускных экзаменов за курс средней школы, тестирования, вступительных экзаменов в высшие учебные заведения» (Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2003).Задачы да білета № 21 ўзяты са зборніка задач па фізіцы : Для 9-11-х кл сярэдніх школ/ Рымкевіч А.П.-Мню,Нар.асвета, 1990г-191с.
дырэктар дзяржаўнай установы __________Прозвiшча iмя iмя па бацьку
«___» мая 2011г.
Задачы да другіх пытанняў экзаменацыйных білетаў па фізіцы на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі
Задачы для ўсіх білетаў,акрамя білета № 21, узяты са «Сборника заданий по физике для проведения выпускных экзаменов за курс средней школы, тестирования, вступительных экзаменов в высшие учебные заведения» (Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2003).Задачы да білета № 21 ўзяты са зборніка задач па фізіцы : Для 9-11-х кл сярэдніх школ/ Рымкевіч А.П.-Мню,Нар.асвета, 1990г-191с.
№ білета | Узровень складанасці | № задачы | Старонка |
1 | 1 | 24 | 290 |
2 | 108 | 307 | |
3 | 325 | 339 | |
4 | 532 | 373 | |
5 | 702 | 404 | |
2 | 1 | 8 | 436 |
2 | 40 | 441 | |
3 | 112 | 450 | |
4 | 229 | 467 | |
5 | 349 | 486 | |
3 | 1 | 14 | 173 |
2 | 63 | 179 | |
3 | 202 | 195 | |
4 | 394 | 220 | |
5 | 596 | 251 | |
4 | 1 | 19 | 289 |
2 | 203 | 320 | |
3 | 301 | 335 | |
4 | 510 | 370 | |
5 | 705 | 405 | |
5 | 1 | 3 | 286 |
2 | 84 | 304 | |
3 | 272 | 331 | |
4 | 274 | 331 | |
5 | 473 | 363 | |
6 | 1 | 15 | 437 |
2 | 60 | 444 | |
3 | 146 | 455 | |
4 | 284 | 477 | |
5 | 408 | 498 | |
7 | 1 | 13 | 6 |
2 | 144 | 32 | |
3 | 350 | 58 | |
4 | 689 | 106 | |
5 | 692 | 107 |
№ білета | Узровень складанасці | № задачы | Старонка |
8 | 1 | 6 | 171 |
2 | 68 | 180 | |
3 | 187 | 193 | |
4 | 352 | 215 | |
5 | 552 | 244 | |
9 | 1 | 94 | 23 |
2 | 250 | 44 | |
3 | 574 | 88 | |
4 | 934 | 145 | |
5 | 940 | 146 | |
10 | 1 | 22 | 175 |
2 | 125 | 186 | |
3 | 271 | 204 | |
4 | 492 | 235 | |
5 | 680 | 266 | |
11 | 1 | 91 | 23 |
2 | 273 | 47 | |
3 | 613 | 94 | |
4 | 893 | 139 | |
5 | 899 | 139 | |
12 |
1 | 21 | 290 |
2 | 106 | 306 | |
3 | 320 | 338 | |
4 | 520 | 371 | |
5 | 691 | 402 | |
13 | 1 | 15 | 173 |
2 | 101 | 183 | |
3 | 238 | 199 | |
4 | 450 | 229 | |
5 | 661 | 263 |
№ білета | Узровень складанасці | № задачы |
Старонка | ||
14 | 1 | 60 | 17 | ||
2 | 196 | 37 | |||
3 | 450 | 71 | |||
4 | 785 | 121 | |||
5 | 758 | 117 | |||
15 | 1 | 1 | 507 | ||
2 | 28 | 511 | |||
3 | 102 | 518 | |||
4 | 153 | 525 | |||
5 | 206 | 531 | |||
16 | 1 | 33 | 291 | ||
2 | 133 | 310 | |||
3 | 435 | 357 | |||
4 | 570 | 380 | |||
5 | 769 | 418 | |||
17 | 1 | 20 | 174 | ||
2 | 110 | 184 | |||
3 | 259 | 202 | |||
4 | 485 | 234 | |||
5 | 674 | 265 | |||
18 | 1 | 12 | 288 | ||
2 | 94 | 305 | |||
3 | 294 | 334 | |||
4 | 586 | 383 | |||
5 | 681 | 401 | |||
19 | 1 | 16 | 289 | ||
2 | 145 | 312 | |||
3 | 341 | 342 | |||
4 | 647 | 394 | |||
5 | 738 | 412 | |||
20 | 1 | 6 | 287 | ||
2 | 89 | 305 | |||
3 | 281 | 332 | |||
4 | 493 | 367 | |||
5 | 669 | 399 | |||
№ билета |
Узровень складанасці | № задачы | Старонка | ||
21 | 1 | 222 | 31 | ||
2 | 220 | 31 | |||
3 | 221 | 31 | |||
4 | 225 | 31 | |||
5 | 233 | 32 | |||
22 | 1 | 8 | 6 | ||
2 | 134 | 30 | |||
3 | 296 | 50 | |||
4 | 650 | 100 | |||
5 | 957 | 148 | |||
23 | 1 | 23 | 439 | ||
2 | 84 | 447 | |||
3 | 197 | 462 | |||
4 | 321 | 483 | |||
5 | 430 | 503 | |||
24 | 1 | 10 | 6 | ||
2 | 113 | 26 | |||
3 | 379 | 62 | |||
4 | 693 | 107 | |||
5 | 995 | 155 | |||
25 | 1 | 5 | 171 | ||
2 | 47 | 177 | |||
3 | 156 | 189 | |||
4 | 347 | 214 | |||
5 | 571 | 247 | |||
26 | 1 | 42 | 293 | ||
2 | 241 | 325 | |||
3 | 366 | 346 | |||
4 | 652 | 395 | |||
5 | 829 | 432 | |||
27 | 1 | 75 | 20 | ||
2 | 228 | 41 | |||
3 | 500 | 78 | |||
4 | 829 | 128 | |||
5 | 1032 | 162 | |||
Настаўніца фізікі___________________Прозвiшча iмя iмя па бацьку